3/4 - 17/5 | 17/5-23/8 | 23/8-30/9 | |
Erwachsene | 80 kr | 98 kr | 80 kr |
Kinder 0-11 Jahre | 50 kr | 70 kr | 50 kr |
Strom 10 A | 39 kr | 39 kr | 39 kr |
Hund | 20 kr | 20 kr | 20 kr |
14/6-21/6 | 21/6-10/7 | 10/7-26/7 | 26/7-2/8 | 2/8-16/8 | |
XL-platz
ca. 150 m2 | 45 kr | 90 kr | 110 kr | 90 kr | 45 kr |
Standardplatz
ca. 100 m2 | 30 kr | 60 kr | 80 kr | 60 kr | 30 kr |
Zeltplatz
ca. 60 m2 | 20 kr | 40 kr | 40 kr | 40 kr | 20 kr |
XL-platz
ca. 150 m2 | Standardplatz
ca. 100 m2 | Zeltplatz
ca. 60 m2 | |
14/6-21/6 | 45 kr | 30 kr | 20 kr |
21/6-10/7 | 90 kr | 60 kr | 40 kr |
10/7-26/7 | 110 kr | 80 kr | 40 kr |
26/7-2/8 | 90 kr | 60 kr | 40 kr |
2/8-16/8 | 45 kr | 30 kr | 20 kr |
Preisbeispiel 1:
Preisbeispiel 2:
Preisbeispiel 1:
2 Erwachsene, Standardplatz und Strom
Nebensaison: 199 kr / Hochsaison 295 kr pro Tag
Preisbeispiel 2:
2 Erwachsene, 2 Kinder, Standardplatz und Strom
Nebensaison: 299 kr / Hochsaison 435 kr pro Tag
Denken Sie daran: Kostenloses Internet und Zugang zum Erlebnisbad