Urlaub im Hütte | Standardhütte | Standardhütte | Menschen und Erlebnisbad |
---|---|---|---|
Ostern 8/4 - 13/4 | 1.995 kr. | 2.695 kr. | Inkl. |
Gr. Gebetstag 7/5 - 10/5 | 1.495 kr. | 1.995 kr. | Inkl. |
Chr. Himmelfahrt 20/5 - 24/5 | 1.995 kr. | 2.595 kr. | Inkl. |
Pfingsten 29/5 - 1/6 | 1.495 kr. | 2.095 kr. | Inkl. |
Die Leistung wird meterweise mit 3,50 DKK pro kWh abgerechnet.
Urlaub im eigenen Wohnwagen | Incl. Vater, Mutter und Kinder | Erlebnisbad | Strom |
---|---|---|---|
Ostern 3/4 - 13/4 | 1.595 kr. | Inkl. | Ekskl. |
Ostern 8/4 - 13/4 | 1.095 kr. | Inkl. | Ekskl. |
Gr. Gebetstag 7/5 - 10/5 | 495 kr. | Inkl. | Ekskl. |
Chr. Himmelfahrt 20/5 - 24/5 | 745 kr. | Inkl. | Ekskl. |
Pfingsten 29/5 - 1/6 | 545 kr. | Inkl. | Ekskl. |
Denken Sie daran! : Ihr Wohnwagen kann von Sonntag bis Freitag (jeweils max. 3 Wochen) in der Vorsaison von 3/4 bis 27/6 und in der Nachsaison von 3/8 bis 30/9 kostenlos auf dem Campingplatz geparkt werden.